

| Pos | Nome | Pontos | Placares (9) | Res. Gols (5) | Resultados (4) |
| 1 | Bruno | 251 | 10 | 17 | 19 |
| 2 | Moysés Cohen | 218 | 7 | 15 | 20 |
| 3 | Khelmo | 203 | 3 | 20 | 19 |
| 4 | Rodrigo Hungria | 202 | 8 | 18 | 10 |
| 5 | Vinicius Pereira | 198 | 9 | 13 | 13 |
| 6 | Luiz | 197 | 6 | 15 | 17 |
| 7 | Vinícius Dalto | 194 | 6 | 12 | 20 |
| 8 | Marcelo Cirelle | 192 | 3 | 17 | 20 |
| 9 | Carlos Felippe | 191 | 8 | 15 | 11 |
| 10 | Marcio | 188 | 5 | 19 | 12 |
| 11 | Daniel Pinto | 187 | 6 | 13 | 17 |
| 12 | Rafael Pinto | 186 | 8 | 10 | 16 |
| 13 | Paulo | 181 | 5 | 12 | 19 |
| 14 | Moisés Souza | 181 | 3 | 22 | 11 |
| 15 | Rodrigo Barboza | 180 | 6 | 18 | 9 |
| 16 | Marcelo Arêas | 175 | 6 | 13 | 14 |
| 17 | Diego | 175 | 3 | 16 | 17 |
| 18 | Daniel Erlach | 173 | 6 | 11 | 16 |
| 19 | Rodrigo Murta | 167 | 4 | 15 | 14 |
| 20 | Laila | 167 | 4 | 11 | 19 |
| 21 | Alexandre Papanis | 166 | 7 | 11 | 12 |
| 22 | Sérgio | 158 | 6 | 8 | 16 |
| 23 | Caio | 157 | 2 | 11 | 21 |
| 24 | Procópio Papanis | 147 | 3 | 12 | 15 |
| 25 | Pablo | 135 | 5 | 10 | 10 |
escrito
por Rafael (Pinto), 9:08 PM
Comentários:
| ALE 3-1 POR | ITA 1-1 FRA | |
| A.Papanis | 1x2 = 0 | 2x1 = 0 |
| Bruno | 2x1 = 5 | 0x0 = 4 |
| Caio | 2x2 = 0 | 2x3 = 0 |
| Carlos F | 0x1 = 0 | 3x1 = 0 |
| Daniel E. | 0x1 = 0 | 0x2 = 0 |
| Daniel P. | 2x1 = 5 | 1x0 = 0 |
| Diego | 2x1 = 5 | 2x1 = 0 |
| Khelmo | 2x1 = 5 | 1x0 = 0 |
| Laila | 2x1 = 5 | 2x2 = 4 |
| Luiz | 1x2 = 0 | 0x0 = 4 |
| Marcelo A. | 2x0 = 4 | 1x0 = 0 |
| Marcelo C. | 2x0 = 4 | 1x0 = 0 |
| Marcio | ||
| Moisés S. | ||
| Moysés C. | 3x1 = 9 | 1x1 = 9 |
| Pablo | ||
| Paulo | 1x1 = 0 | 2x1 = 0 |
| P.Papanis | 2x1 = 5 | 1x2 = 0 |
| Rafael P. | 1x0 = 4 | 1x0 = 0 |
| Rodrigo B. | 1x0 = 4 | 0x1 = 0 |
| Rodrigo H. | 0x1 = 0 | 1x0 = 0 |
| Rodrigo M. | 1x2 = 0 | 5x2 = 0 |
| Sérgio | 0x1 = 0 | 0x1 = 0 |
| Vinícius D. | 1x0 = 4 | |
| Vinicius P. | 0x1 = 0 | 0x0 = 4 |
escrito
por Rafael (Pinto), 5:53 PM
Comentários:
| Pos | Nome | Pontos | Placares (9) | Res. Gols (5) | Resultados (4) |
| 1 | Bruno | 242 | 10 | 16 | 18 |
| 2 | Rodrigo Hungria | 202 | 8 | 18 | 10 |
| 3 | Moysés Cohen | 200 | 5 | 15 | 20 |
| 4 | Khelmo | 198 | 3 | 19 | 19 |
| 5 | Vinicius Pereira | 194 | 9 | 13 | 12 |
| 6 | Luiz | 193 | 6 | 15 | 16 |
| 7 | Carlos Felippe | 191 | 8 | 15 | 11 |
| 8 | Vinícius Dalto | 190 | 6 | 12 | 19 |
| 9 | Marcio | 188 | 5 | 19 | 12 |
| 10 | Marcelo Cirelle | 188 | 3 | 17 | 19 |
| 11 | Rafael Pinto | 182 | 8 | 10 | 15 |
| 12 | Daniel Pinto | 182 | 6 | 12 | 17 |
| 13 | Paulo | 181 | 5 | 12 | 19 |
| 14 | Moisés Souza | 181 | 3 | 22 | 11 |
| 15 | Rodrigo Barboza | 176 | 6 | 18 | 8 |
| 16 | Daniel Erlach | 173 | 6 | 11 | 16 |
| 17 | Marcelo Arêas | 171 | 6 | 13 | 13 |
| 18 | Diego | 170 | 3 | 15 | 17 |
| 19 | Rodrigo Murta | 167 | 4 | 15 | 14 |
| 20 | Alexandre Papanis | 166 | 7 | 11 | 12 |
| 21 | Sérgio | 158 | 6 | 8 | 16 |
| 22 | Laila | 158 | 4 | 10 | 18 |
| 23 | Caio | 157 | 2 | 11 | 21 |
| 24 | Procópio Papanis | 142 | 3 | 11 | 15 |
| 25 | Pablo | 135 | 5 | 10 | 10 |
escrito
por Rafael (Pinto), 5:42 PM
Comentários:
| ALE 0-2 ITA | POR 0-1 FRA | |
| A.Papanis | 2x0 = 0 | 1x0 = 0 |
| Bruno | 1x0 = 0 | 1x0 = 0 |
| Caio | 1x1 = 0 | 3x2 = 0 |
| Carlos F | 1x1 = 0 | 1x0 = 0 |
| Daniel E. | 2x1 = 0 | 1x0 = 0 |
| Daniel P. | 2x1 = 0 | 1x0 = 0 |
| Diego | 2x1 = 0 | 2x0 = 0 |
| Khelmo | 0x1 = 5 | 1x0 = 0 |
| Laila | 3x1 = 0 | 2x1 = 0 |
| Luiz | 1x2 = 5 | 2x1 = 0 |
| Marcelo A. | 2x1 = 0 | 1x1 = 0 |
| Marcelo C. | 0x1 = 5 | 0x1 = 9 |
| Marcio | 0x1 = 5 | 0x0 = 0 |
| Moisés S. | = 0 | = 0 |
| Moysés C. | 2x1 = 0 | 0x2 = 5 |
| Pablo | = 0 | = 0 |
| Paulo | = 0 | = 0 |
| P.Papanis | 1x2 = 5 | 2x0 = 0 |
| Rafael P. | 1x0 = 0 | 1x0 = 0 |
| Rodrigo B. | 1x0 = 0 | 1x0 = 0 |
| Rodrigo H. | 1x0 = 0 | 1x0 = 0 |
| Rodrigo M. | 2x0 = 0 | 5x2 = 0 |
| Sérgio | 2x1 = 0 | 2x1 = 0 |
| Vinícius D. | 1x0 = 0 | 1x1 = 0 |
| Vinicius P. | 0x0 = 0 | 0x2 = 5 |
escrito
por Rafael (Pinto), 5:35 PM
Comentários:
| Pos | Nome | Pontos | Placares (9) | Res. Gols (5) | Resultados (4) |
| 1 | Bruno | 242 | 10 | 16 | 18 |
| 2 | Rodrigo Hungria | 202 | 8 | 18 | 10 |
| 3 | Khelmo | 198 | 3 | 19 | 19 |
| 4 | Moysés Cohen | 195 | 5 | 14 | 20 |
| 5 | Luiz | 193 | 6 | 15 | 16 |
| 6 | Carlos Felippe | 191 | 8 | 15 | 11 |
| 7 | Vinícius Dalto | 190 | 6 | 12 | 19 |
| 8 | Vinicius Pereira | 189 | 9 | 12 | 12 |
| 9 | Marcio | 188 | 5 | 19 | 12 |
| 10 | Rafael Pinto | 182 | 8 | 10 | 15 |
| 11 | Daniel Pinto | 182 | 6 | 12 | 17 |
| 12 | Paulo | 181 | 5 | 12 | 19 |
| 13 | Moisés Souza | 181 | 3 | 22 | 11 |
| 14 | Marcelo Cirelle | 179 | 2 | 17 | 19 |
| 15 | Rodrigo Barboza | 176 | 6 | 18 | 8 |
| 16 | Daniel Erlach | 173 | 6 | 11 | 16 |
| 17 | Marcelo Arêas | 171 | 6 | 13 | 13 |
| 18 | Diego | 170 | 3 | 15 | 17 |
| 19 | Rodrigo Murta | 167 | 4 | 15 | 14 |
| 20 | Alexandre Papanis | 166 | 7 | 11 | 12 |
| 21 | Sérgio | 158 | 6 | 8 | 16 |
| 22 | Laila | 158 | 4 | 10 | 18 |
| 23 | Caio | 157 | 2 | 11 | 21 |
| 24 | Procópio Papanis | 142 | 3 | 11 | 15 |
| 25 | Pablo | 135 | 5 | 10 | 10 |
escrito
por Rafael (Pinto), 12:51 AM
Comentários:
| ALE 0-2 ITA | POR-FRA | |
| A.Papanis | 2x0 = 0 | 1x0 |
| Bruno | 1x0 = 0 | 1x0 |
| Caio | 1x1 = 0 | 3x2 |
| Carlos F | 1x1 = 0 | 1x0 |
| Daniel E. | 2x1 = 0 | 1x0 |
| Daniel P. | 2x1 = 0 | 1x0 |
| Diego | 2x1 = 0 | 2x0 |
| Khelmo | 0x1 = 5 | 1x0 |
| Laila | 3x1 = 0 | 2x1 |
| Luiz | 1x2 = 5 | 2x1 |
| Marcelo A. | 2x1 = 0 | 1x1 |
| Marcelo C. | 0x1 = 5 | a0x1 |
| Marcio | 0x1 = 5 | 0x0 |
| Moisés S. | = 0 | |
| Moysés C. | 2x1 = 0 | 0x2 |
| Pablo | = 0 | |
| Paulo | = 0 | |
| P.Papanis | 1x2 = 5 | 2x0 |
| Rafael P. | 1x0 = 0 | 1x0 |
| Rodrigo B. | 1x0 = 0 | 1x0 |
| Rodrigo H. | 1x0 = 0 | 1x0 |
| Rodrigo M. | 2x0 = 0 | 5x2 |
| Sérgio | 2x1 = 0 | 2x1 |
| Vinícius D. | 1x0 = 0 | 1x1 |
| Vinicius P. | 0x0 = 0 | 0x2 |
escrito
por Rafael (Pinto), 12:50 AM
Comentários:
escrito
por Rafael (Pinto), 11:31 PM
Comentários:
escrito
por Rafael (Pinto), 11:15 PM
Comentários:
| Pos. | Participante | Pontos | Placar (9) | Res. c/ gol (5) | Resultado (4) | Pos. ant. |
| 1 | Bruno Meirelles | 242 | 10 | 16 | 18 | 1 (0) |
| 2 | Rodrigo Hungria | 202 | 8 | 18 | 10 | 2 (0) |
| 3 | Moysés Cohen | 195 | 5 | 14 | 20 | 3 (0) |
| 4 | Khelmo | 193 | 3 | 18 | 19 | 4 (0) |
| 5 | Carlos Felippe | 191 | 8 | 15 | 11 | 5 (0) |
| 6 | Vinícius Dalto | 190 | 6 | 12 | 19 | 6 (0) |
| 7 | Vinicius Pereira | 189 | 9 | 12 | 12 | 7 (0) |
| 8 | Luiz | 188 | 6 | 14 | 16 | 8 (0) |
| 9 | Marcio | 183 | 5 | 18 | 12 | 9 (0) |
| 10 | Rafael Pinto | 182 | 8 | 10 | 15 | 10 (0) |
| 11 | Daniel Pinto | 182 | 6 | 12 | 17 | 11 (0) |
| 12 | Paulo | 181 | 5 | 12 | 19 | 13 (0) |
| 13 | Moisés Souza | 181 | 3 | 22 | 11 | 14 (0) |
| 14 | Rodrigo Barboza | 176 | 6 | 18 | 8 | 12 (0) |
| 15 | Marcelo Cirelle | 174 | 2 | 16 | 19 | 18 (0) |
| 16 | Daniel Erlach | 173 | 6 | 11 | 16 | 15 (0) |
| 17 | Marcelo Arêas | 171 | 6 | 13 | 13 | 16 (0) |
| 18 | Diego | 170 | 3 | 15 | 17 | 17 (0) |
| 19 | Rodrigo Murta | 167 | 4 | 15 | 14 | 19 (0) |
| 20 | Alexandre Papanis | 166 | 7 | 11 | 12 | 20 (0) |
| 21 | Sérgio | 158 | 6 | 8 | 16 | 21 (0) |
| 22 | Laila | 158 | 4 | 10 | 18 | 23 (0) |
| 23 | Caio | 157 | 2 | 11 | 21 | 22 (0) |
| 24 | Procópio Papanis | 137 | 3 | 10 | 15 | 25 (0) |
| 25 | Pablo | 135 | 5 | 10 | 10 | 24 (0) |
escrito
por Rafael (Pinto), 11:13 PM
Comentários:
| ING-POR | BRA-FRA | |
| A.Papanis | 0x1 | 3x1 |
| Bruno | 0x1 | 2x0 |
| Caio | 1x1 | 4x1 |
| Carlos F | 1x2 | 2x1 |
| Daniel E. | 0x1 | 2x0 |
| Daniel P. | 0x1 | 1x0 |
| Diego | 0x1 | 2x0 |
| Khelmo | 0x1 | 1x0 |
| Laila | 2x2 | 2x1 |
| Luiz | 0x2 | 3x1 |
| Marcelo A. | 1x2 | 3x1 |
| Marcelo C. | 0x1 | 2x0 |
| Marcio | 1x0 | 3x0 |
| Moisés S. | 0x1 | 1x0 |
| Moysés C. | 2x1 | 1x1 |
| Pablo | 1x2 | 2x0 |
| Paulo | 2x1 | 3x1 |
| P.Papanis | 0x1 | 1x0 |
| Rafael P. | 0x1 | 2x1 |
| Rodrigo B. | 1x2 | 1x0 |
| Rodrigo H. | 0x1 | 1x0 |
| Rodrigo M. | 1x2 | 3x1 |
| Sérgio | 1x3 | 2x1 |
| Vinícius D. | 2x1 | 2x0 |
| Vinicius P. | 2x1 | 3x1 |
escrito
por Rafael (Pinto), 11:44 PM
Comentários:
| Pos. | Participante | Pontos | Placar (9) | Res. c/ gol (5) | Resultado (4) | Pos. ant. |
| 1 | Bruno Meirelles | 242 | 10 | 16 | 18 | 1 (0) |
| 2 | Rodrigo Hungria | 202 | 8 | 18 | 10 | 2 (0) |
| 3 | Moysés Cohen | 195 | 5 | 14 | 20 | 3 (0) |
| 4 | Khelmo | 193 | 3 | 18 | 19 | 4 (0) |
| 5 | Carlos Felippe | 191 | 8 | 15 | 11 | 5 (0) |
| 6 | Vinícius Dalto | 190 | 6 | 12 | 19 | 6 (0) |
| 7 | Vinicius Pereira | 189 | 9 | 12 | 12 | 7 (0) |
| 8 | Luiz | 188 | 6 | 14 | 16 | 8 (0) |
| 9 | Marcio | 183 | 5 | 18 | 12 | 9 (0) |
| 10 | Rafael Pinto | 182 | 8 | 10 | 15 | 10 (0) |
| 11 | Daniel Pinto | 182 | 6 | 12 | 17 | 11 (0) |
| 12 | Paulo | 181 | 5 | 12 | 19 | 13 (+1) |
| 13 | Moisés Souza | 181 | 3 | 22 | 11 | 14 (+1) |
| 14 | Rodrigo Barboza | 176 | 6 | 18 | 8 | 12 (-2) |
| 15 | Marcelo Cirelle | 174 | 2 | 16 | 19 | 18 (+3) |
| 16 | Daniel Erlach | 173 | 6 | 11 | 16 | 15 (-1) |
| 17 | Marcelo Arêas | 171 | 6 | 13 | 13 | 16 (-1) |
| 18 | Diego | 170 | 3 | 15 | 17 | 17 (-1) |
| 19 | Rodrigo Murta | 167 | 4 | 15 | 14 | 19 (0) |
| 20 | Alexandre Papanis | 166 | 7 | 11 | 12 | 20 (0) |
| 21 | Sérgio | 158 | 6 | 8 | 16 | 21 (0) |
| 22 | Laila | 154 | 4 | 10 | 17 | 23 (+1) |
| 23 | Caio | 153 | 2 | 11 | 20 | 22 (-1) |
| 24 | Procópio Papanis | 137 | 3 | 10 | 15 | 25 (+1) |
| 25 | Pablo | 135 | 5 | 10 | 10 | 24 (-1) |
escrito
por Rafael (Pinto), 8:40 PM
Comentários:
| ALE 1-1 ARG | ITA 3-0 UCR | |
| A.Papanis | 2x3 = 0 | 2x0 = 5 |
| Bruno | 2x1 = 0 | 2x0 = 5 |
| Caio | 3x2 = 0 | 1x2 = 0 |
| Carlos F | 2x1 = 0 | 1x0 = 5 |
| Daniel E. | 3x2 = 0 | 0x1 = 0 |
| Daniel P. | 1x2 = 0 | 1x0 = 5 |
| Diego | 2x1 = 0 | 1x2 = 0 |
| Khelmo | 1x0 = 0 | 1x0 = 5 |
| Laila | 2x3 = 0 | 2x1 = 4 |
| Luiz | 2x1 = 0 | 1x0 = 5 |
| Marcelo A. | 2x1 = 0 | 0x1 = 0 |
| Marcelo C. | 2x0 = 0 | 1x0 = 5 |
| Marcio | 3x2 = 0 | 2x1 = 4 |
| Moisés S. | 2x0 = 0 | 1x0 = 5 |
| Moysés C. | 2x1 = 0 | 2x1 = 4 |
| Pablo | 2x1 = 0 | 0x1 = 0 |
| Paulo | 2x3 = 0 | 1x0 = 5 |
| P.Papanis | 0x1 = 0 | 1x0 = 5 |
| Rafael P. | 2x1 = 0 | 1x0 = 5 |
| Rodrigo B. | 3x2 = 0 | 0x0 = 0 |
| Rodrigo H. | 0x1 = 0 | 1x0 = 5 |
| Rodrigo M. | 2x1 = 0 | 1x0 = 5 |
| Sérgio | 0x1 = 0 | 0x1 = 0 |
| Vinícius D. | 1x2 = 0 | 2x1 = 4 |
| Vinicius P. | 2x3 = 0 | 2x0 = 5 |
escrito
por Rafael (Pinto), 8:27 PM
Comentários:
| Pos. | Participante | Pontos | Placar (9) | Res. c/ gol (5) | Resultado (4) | Pos. ant. |
| 1 | Bruno Meirelles | 237 | 10 | 15 | 18 | 1 (0) |
| 2 | Rodrigo Hungria | 197 | 8 | 17 | 10 | 2 (0) |
| 3 | Moysés Cohen | 191 | 5 | 14 | 19 | 3 (0) |
| 4 | Khelmo | 188 | 3 | 17 | 19 | 4 (0) |
| 5 | Carlos Felippe | 186 | 8 | 14 | 11 | 5 (0) |
| 6 | Vinícius Dalto | 186 | 6 | 12 | 18 | 6 (0) |
| 7 | Vinicius Pereira | 184 | 9 | 11 | 12 | 7 (0) |
| 8 | Luiz Fernando | 183 | 6 | 13 | 16 | 8 (0) |
| 9 | Marcio | 179 | 5 | 18 | 11 | 9 (0) |
| 10 | Rafael Pinto | 177 | 8 | 9 | 15 | 10 (0) |
| 11 | Daniel Pinto | 177 | 6 | 11 | 17 | 11 (0) |
| 12 | Rodrigo Barboza | 176 | 6 | 18 | 8 | 12 (0) |
| 13 | Paulo | 176 | 5 | 11 | 19 | 13 (0) |
| 14 | Moisés Souza | 176 | 3 | 21 | 11 | 14 (0) |
| 15 | Daniel Erlach | 173 | 6 | 11 | 16 | 18 (+3) |
| 16 | Marcelo Arêas | 171 | 6 | 13 | 13 | 15 (-1) |
| 17 | Diego | 170 | 3 | 15 | 17 | 16 (-1) |
| 18 | Marcelo Cirelle | 169 | 2 | 15 | 19 | 17 (-1) |
| 19 | Rodrigo Murta | 162 | 4 | 14 | 14 | 20 (+1) |
| 20 | Alexandre Papanis | 161 | 7 | 10 | 12 | 22 (+2) |
| 21 | Sérgio | 158 | 6 | 8 | 16 | 19 (-2) |
| 22 | Caio | 153 | 2 | 11 | 20 | 21 (-1) |
| 23 | Laila | 150 | 4 | 10 | 16 | 23 (0) |
| 24 | Pablo | 135 | 5 | 10 | 10 | 24 (0) |
| 25 | Procópio Papanis | 132 | 3 | 9 | 15 | 25 (0) |
escrito
por Rafael (Pinto), 7:01 PM
Comentários:
| BRA 3-0 GAN | ESP 1-3 FRA | |
| A.Papanis | 3x0 = 9 | 1x2 = 5 |
| Bruno | 3x1 = 5 | 2x0 = 0 |
| Caio | 3x1 = 5 | 3x1 = 0 |
| Carlos F | 2x1 = 4 | 1x0 = 0 |
| Daniel E. | 3x0 = 9 | 0x1 = 4 |
| Daniel P. | 2x1 = 4 | 2x1 = 0 |
| Diego | 3x1 = 5 | 2x0 = 0 |
| Khelmo | 2x0 = 5 | 2x0 = 0 |
| Laila | 3x1 = 5 | 2x1 = 0 |
| Luiz | 3x1 = 5 | 2x0 = 0 |
| Marcelo A. | 2x0 = 5 | 3x2 = 0 |
| Marcelo C. | 2x0 = 5 | 2x0 = 0 |
| Marcio | 2x1 = 4 | 2x1 = 0 |
| Moisés S. | 2x0 = 5 | 2x1 = 0 |
| Moysés C. | 2x0 = 5 | 2x1 = 0 |
| Pablo | 3x1 = 5 | 2x1 = 0 |
| Paulo | 3x1 = 5 | 2x1 = 0 |
| P.Papanis | 5x1 = 4 | 1x2 = 5 |
| Rafael P. | 2x1 = 4 | 3x1 = 0 |
| Rodrigo B. | 2x0 = 5 | 2x1 = 0 |
| Rodrigo H. | 2x1 = 4 | 1x0 = 0 |
| Rodrigo M. | 3x0 = 9 | 2x0 = 0 |
| Sérgio | 2x0 = 5 | 2x1 = 0 |
| Vinícius D. | 3x1 = 5 | 1x1 = 0 |
| Vinicius P. | 4x0 = 5 | 2x0 = 0 |
escrito
por Rafael (Pinto), 9:28 AM
Comentários:
| Pos. | Participante | Pontos | Placar (9) | Res. c/ gol (5) | Resultado (4) | Pos. ant. |
| 1 | Bruno Meirelles | 232 | 10 | 14 | 18 | 1 (0) |
| 2 | Rodrigo Hungria | 193 | 8 | 17 | 9 | 2 (0) |
| 3 | Moysés Cohen | 186 | 5 | 13 | 19 | 3 (0) |
| 4 | Khelmo | 183 | 3 | 16 | 19 | 4 (0) |
| 5 | Carlos Felippe | 182 | 8 | 14 | 10 | 6 (+1) |
| 6 | Vinícius Dalto | 181 | 6 | 11 | 18 | 8 (+2) |
| 7 | Vinicius Pereira | 179 | 9 | 10 | 12 | 5 (-2) |
| 8 | Luiz Fernando | 178 | 6 | 12 | 16 | 7 (-1) |
| 9 | Marcio | 175 | 5 | 18 | 10 | 9 (0) |
| 10 | Rafael Pinto | 173 | 8 | 9 | 14 | 10 (0) |
| 11 | Daniel Pinto | 173 | 6 | 11 | 16 | 11 (0) |
| 12 | Rodrigo Barboza | 171 | 6 | 17 | 8 | 13 (+1) |
| 13 | Paulo | 171 | 5 | 10 | 19 | 14 (+1) |
| 14 | Moisés Souza | 171 | 3 | 20 | 11 | 12 (-2) |
| 15 | Marcelo Arêas | 166 | 6 | 12 | 13 | 17 (+2) |
| 16 | Diego | 165 | 3 | 14 | 17 | 15 (-1) |
| 17 | Marcelo Cirelle | 164 | 2 | 14 | 19 | 16 (-1) |
| 18 | Daniel Erlach | 160 | 5 | 11 | 15 | 18 (0) |
| 19 | Sérgio | 153 | 6 | 7 | 16 | 19 (0) |
| 20 | Rodrigo Murta | 153 | 3 | 14 | 14 | 20 (0) |
| 21 | Caio | 148 | 2 | 10 | 20 | 21 (0) |
| 22 | Alexandre Papanis | 147 | 6 | 9 | 12 | 22 (0) |
| 23 | Laila | 145 | 4 | 9 | 16 | 23 (0) |
| 24 | Pablo | 130 | 5 | 9 | 10 | 24 (0) |
| 25 | Procópio Papanis | 123 | 3 | 8 | 14 | 25 (0) |
escrito
por Rafael (Pinto), 9:33 PM
Comentários:
|
Grupo
A
|
|||||||
|
09/06
|
|
ALE
|
4
|
x
|
2
|
CRC
|
|
|
09/06
|
|
POL
|
0
|
x
|
2
|
EQU
|
|
|
14/06
|
|
ALE
|
1
|
x
|
0
|
POL
|
|
|
15/06
|
|
EQU
|
3
|
x
|
0
|
CRC
|
|
|
20/06
|
|
EQU
|
0
|
x
|
3
|
ALE
|
|
|
20/06
|
|
CRC
|
1
|
x
|
2
|
POL
|
|
|
Grupo
B
|
|||||||
|
10/06
|
|
ING
|
1
|
x
|
0
|
PAR
|
|
|
10/06
|
|
TRI
|
0
|
x
|
0
|
SUE
|
|
|
15/06
|
|
ING
|
2
|
x
|
0
|
TRI
|
|
|
15/06
|
|
SUE
|
1
|
x
|
0
|
PAR
|
|
|
20/06
|
|
SUE
|
2
|
x
|
2
|
ING
|
|
|
20/06
|
|
PAR
|
2
|
x
|
0
|
TRI
|
|
|
Grupo
C
|
|||||||
|
10/06
|
|
ARG
|
2
|
x
|
1
|
CMF
|
|
|
11/06
|
|
SER
|
0
|
x
|
1
|
HOL
|
|
|
16/06
|
|
ARG
|
6
|
x
|
0
|
SER
|
|
|
16/06
|
|
HOL
|
2
|
x
|
1
|
CMF
|
|
|
21/06
|
|
HOL
|
0
|
x
|
0
|
ARG
|
|
|
21/06
|
|
CMF
|
3
|
x
|
2
|
SER
|
|
|
Grupo
D
|
|||||||
|
11/06
|
|
MEX
|
3
|
x
|
1
|
IRÃ
|
|
|
11/06
|
|
ANG
|
0
|
x
|
1
|
POR
|
|
|
16/06
|
|
MEX
|
0
|
x
|
0
|
ANG
|
|
|
17/06
|
|
POR
|
2
|
x
|
0
|
IRÃ
|
|
|
21/06
|
|
POR
|
2
|
x
|
1
|
MEX
|
|
|
21/06
|
|
IRÃ
|
1
|
x
|
1
|
ANG
|
|
|
Grupo
E
|
|||||||
|
12/06
|
|
ITA
|
2
|
x
|
0
|
GAN
|
|
|
12/06
|
|
EUA
|
0
|
x
|
3
|
RTC
|
|
|
17/06
|
|
ITA
|
1
|
x
|
1
|
EUA
|
|
|
17/06
|
|
RTC
|
0
|
x
|
2
|
GAN
|
|
|
22/06
|
|
GAN
|
2
|
x
|
1
|
EUA
|
|
|
22/06
|
|
RTC
|
0
|
x
|
2
|
ITA
|
|
|
Grupo
F
|
|||||||
|
13/06
|
|
BRA
|
1
|
x
|
0
|
CRO
|
|
|
12/06
|
|
AUS
|
3
|
x
|
1
|
JAP
|
|
|
18/06
|
|
BRA
|
2
|
x
|
0
|
AUS
|
|
|
18/06
|
|
JAP
|
0
|
x
|
0
|
CRO
|
|
|
22/06
|
|
JAP
|
1
|
x
|
4
|
BRA
|
|
|
22/06
|
|
CRO
|
2
|
x
|
2
|
AUS
|
|
|
Grupo
G
|
|||||||
|
13/06
|
|
FRA
|
0
|
x
|
0
|
SUI
|
|
|
13/06
|
|
COR
|
2
|
x
|
1
|
TOG
|
|
|
18/06
|
|
FRA
|
1
|
x
|
1
|
COR
|
|
|
19/06
|
|
TOG
|
0
|
x
|
2
|
SUI
|
|
|
23/06
|
|
TOG
|
0
|
x
|
2
|
FRA
|
|
|
23/06
|
|
SUI
|
2
|
x
|
0
|
COR
|
|
|
Grupo
H
|
|||||||
|
14/06
|
|
ESP
|
4
|
x
|
0
|
UCR
|
|
|
14/06
|
|
TUN
|
2
|
x
|
2
|
ARA
|
|
|
19/06
|
|
ESP
|
3
|
x
|
1
|
TUN
|
|
|
19/06
|
|
ARA
|
0
|
x
|
4
|
UCR
|
|
|
23/06
|
|
ARA
|
0
|
x
|
1
|
ESP
|
|
|
23/06
|
|
UCR
|
1
|
x
|
0
|
TUN
|
|
![]() |
2 | |||||||||
![]() |
0 |
|
1(4) | |||||||
![]() |
2(pr) |
|
1(2) | |||||||
![]() |
1 |
|
||||||||
![]() |
1 |
|
||||||||
![]() |
0 |
|
3 | |||||||
![]() |
0(0) |
|
0 | |||||||
![]() |
0(3) | |||||||||
![]() |
1 | |||||||||
![]() |
0 |
|
0(1) | |||||||
![]() |
1 |
|
0(3) | |||||||
![]() |
0 |
|
||||||||
![]() |
3 | (!!) |
||||||||
![]() |
0 |
|
0 | |||||||
![]() |
1 |
|
1(!!) | |||||||
![]() |
3 |